| # | תמונה | שם המוצר | מק״ט | קטגוריה | רכבים מתאימים | סטטוס | פעולות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117293 | ![]() | חוטי הצתה | IW327CA | כוהל וחלקי הצתה | 1 רכבים מתאימים: 🚗 Volkswagen | פעיל | עריכה |
| 117292 | ![]() | חוטי הצתה | IW327CA | כוהל וחלקי הצתה | 1 רכבים מתאימים: 🚗 Volkswagen | פעיל | עריכה |
| 117291 | ![]() | חוטי הצתה | IW326A | כוהל וחלקי הצתה | 2 רכבים מתאימים: 🚗 Volkswagen Golf · 1.4 AEX,APQ-60 10/91-4/99🚗 Volkswagen Golf | פעיל | עריכה |
| 117290 | ![]() | חוטי הצתה | IW330B | כוהל וחלקי הצתה | 2 רכבים מתאימים: 🚗 Seat Cordoba · 1.6 ABU,AEE,ALM 2/93-6/99🚗 Seat Cordoba | פעיל | עריכה |
| 117289 | ![]() | חוטי הצתה | IW330B | כוהל וחלקי הצתה | 2 רכבים מתאימים: 🚗 Skoda Felicia · 1.6 AEE-75 1/96-6/01🚗 Skoda Felicia | פעיל | עריכה |
| 117288 | ![]() | חוטי הצתה | IW330B | כוהל וחלקי הצתה | 2 רכבים מתאימים: 🚗 Volkswagen Caddy · 1.6 AEE 10/97>🚗 Volkswagen Caddy | פעיל | עריכה |
| 117287 | ![]() | חוטי הצתה | IW791 | כוהל וחלקי הצתה | 2 רכבים מתאימים: 🚗 Skoda Felicia · 1.3 781.135B 136B-60 1/95-7/98🚗 Skoda Felicia | פעיל | עריכה |
| 117286 | ![]() | חוטי הצתה | IW385B | כוהל וחלקי הצתה | 1 רכבים מתאימים: 🚗 Fiat · 1.4 146C5.000 | פעיל | עריכה |
| 117285 | ![]() | חוטי הצתה | IW385B | כוהל וחלקי הצתה | 1 רכבים מתאימים: 🚗 Fiat · 1.6 146C6.000 | פעיל | עריכה |
| 117284 | ![]() | חוטי הצתה | IW011 | כוהל וחלקי הצתה | 2 רכבים מתאימים: 🚗 Peugeot P-Boxer · 2.0 RFW-XU10J2 6/94-4/02🚗 Peugeot P-Boxer | פעיל | עריכה |
| 117283 | ![]() | חוטי הצתה | IW011 | כוהל וחלקי הצתה | 2 רכבים מתאימים: 🚗 Peugeot P-406 · 1.6 BFZ-XU5JP 99-04🚗 Peugeot P-406 | פעיל | עריכה |
| 117282 | ![]() | חוטי הצתה | IW011 | כוהל וחלקי הצתה | 2 רכבים מתאימים: 🚗 Peugeot P-405 · 1.8 LFZ-XU7JP 93-97🚗 Peugeot P-405 | פעיל | עריכה |
| 117281 | ![]() | חוטי הצתה | IW011 | כוהל וחלקי הצתה | 2 רכבים מתאימים: 🚗 Peugeot P-405 · 1.6 BDZ-XU5M 8/92-10/95🚗 Peugeot P-405 | פעיל | עריכה |
| 117280 | ![]() | חוטי הצתה | IW011 | כוהל וחלקי הצתה | 2 רכבים מתאימים: 🚗 Peugeot P-306 · 1.8 LFZ-XU7JP 94-99🚗 Peugeot P-306 | פעיל | עריכה |
| 117279 | ![]() | חוטי הצתה | IW011 | כוהל וחלקי הצתה | 2 רכבים מתאימים: 🚗 Peugeot P-205 · 1.6 BDY,BDZ-XU5M 1/91-12/97🚗 Peugeot P-205 | פעיל | עריכה |
| 117278 | ![]() | חוטי הצתה | IW011 | כוהל וחלקי הצתה | 2 רכבים מתאימים: 🚗 Citroen ZX · 1.9 DKZ-XU10JA 10/93-10/97🚗 Citroen ZX | פעיל | עריכה |
| 117277 | ![]() | חוטי הצתה | IW011 | כוהל וחלקי הצתה | 2 רכבים מתאימים: 🚗 Citroen ZX · 1.8 LFZ-XU7JP 7/92-6/97🚗 Citroen ZX | פעיל | עריכה |
| 117276 | ![]() | חוטי הצתה | IW011 | כוהל וחלקי הצתה | 2 רכבים מתאימים: 🚗 Citroen ZX · 1.6 BFZ-XU5JP 3/91-6/97🚗 Citroen ZX | פעיל | עריכה |
| 117275 | ![]() | חוטי הצתה | IW011 | כוהל וחלקי הצתה | 2 רכבים מתאימים: 🚗 Citroen Xsara · 1.8 LFZ-XU7JP 1/95-9/00🚗 Citroen Xsara | פעיל | עריכה |
| 117274 | ![]() | חוטי הצתה | IW011 | כוהל וחלקי הצתה | 2 רכבים מתאימים: 🚗 Citroen Xantia · 1.8 LFZ-XU7JP 3/93-1/98🚗 Citroen Xantia | פעיל | עריכה |
| 117273 | ![]() | חוטי הצתה | IW011 | כוהל וחלקי הצתה | 2 רכבים מתאימים: 🚗 Citroen Jumper · 2.0 RFW-XU10J2U 3/94-4/02🚗 Citroen Jumper | פעיל | עריכה |
| 117272 | ![]() | חוטי הצתה | IW011 | כוהל וחלקי הצתה | 1 רכבים מתאימים: 🚗 Citroen · 1.6 BDZ,BDY-XU5M | פעיל | עריכה |
| 117271 | ![]() | חוטי הצתה | IW011 | כוהל וחלקי הצתה | 1 רכבים מתאימים: 🚗 Fiat Ducato | פעיל | עריכה |
| 117269 | ![]() | חוטי הצתה | IW123K | כוהל וחלקי הצתה | ⚠️ אין רכבים — הוסיפו בעריכה | פעיל | עריכה |
| 117268 | ![]() | חוטי הצתה | IW124 | כוהל וחלקי הצתה | ⚠️ אין רכבים — הוסיפו בעריכה | פעיל | עריכה |
| 117267 | ![]() | חוטי הצתה | IW123A | כוהל וחלקי הצתה | 2 רכבים מתאימים: 🚗 Renault Scenic · 1.6 K7M-90 98-04🚗 Renault Scenic | פעיל | עריכה |
| 117266 | ![]() | חוטי הצתה | IW123A | כוהל וחלקי הצתה | 2 רכבים מתאימים: 🚗 Renault Clio · Clio B 1.6 K7M-90 9/98>🚗 Renault Clio | פעיל | עריכה |
| 117265 | ![]() | חוטי הצתה | IW123A | כוהל וחלקי הצתה | ⚠️ אין רכבים — הוסיפו בעריכה | פעיל | עריכה |
| 117264 | ![]() | חוטי הצתה | IW120B | כוהל וחלקי הצתה | ⚠️ אין רכבים — הוסיפו בעריכה | פעיל | עריכה |
| 117263 | ![]() | חוטי הצתה | IW230P | כוהל וחלקי הצתה | 1 רכבים מתאימים: 🚗 BMW · 518-1.8 E34-M40B18 8/89-9/95 | פעיל | עריכה |










