הוספת נפח מנוע
| # | נפח | ערך | יחידה | פעולות |
|---|---|---|---|---|
| 125 | ||||
| 124 | ||||
| 123 | ||||
| 122 | ||||
| 121 | ||||
| 120 | ||||
| 119 | ||||
| 118 | ||||
| 117 | ||||
| 116 | ||||
| 115 | ||||
| 114 | ||||
| 113 | ||||
| 112 | ||||
| 111 | ||||
| 110 | ||||
| 109 | ||||
| 108 | ||||
| 107 | ||||
| 106 | ||||
| 105 | ||||
| 104 | ||||
| 103 | ||||
| 102 | ||||
| 101 | ||||
| 100 | ||||
| 99 | ||||
| 98 | ||||
| 97 | ||||
| 96 | ||||
| 95 | ||||
| 94 | ||||
| 93 | ||||
| 92 | ||||
| 91 | ||||
| 90 | ||||
| 89 | ||||
| 88 | ||||
| 87 | ||||
| 86 | ||||
| 85 | ||||
| 84 | ||||
| 83 | ||||
| 82 | ||||
| 81 | ||||
| 80 | ||||
| 79 | ||||
| 78 | ||||
| 77 | ||||
| 76 | ||||
| 75 | ||||
| 74 | ||||
| 73 | ||||
| 72 | ||||
| 71 | ||||
| 70 | ||||
| 69 | ||||
| 68 |
| # | נפח | ערך | יחידה | פעולות |
|---|---|---|---|---|
| 125 | ||||
| 124 | ||||
| 123 | ||||
| 122 | ||||
| 121 | ||||
| 120 | ||||
| 119 | ||||
| 118 | ||||
| 117 | ||||
| 116 | ||||
| 115 | ||||
| 114 | ||||
| 113 | ||||
| 112 | ||||
| 111 | ||||
| 110 | ||||
| 109 | ||||
| 108 | ||||
| 107 | ||||
| 106 | ||||
| 105 | ||||
| 104 | ||||
| 103 | ||||
| 102 | ||||
| 101 | ||||
| 100 | ||||
| 99 | ||||
| 98 | ||||
| 97 | ||||
| 96 | ||||
| 95 | ||||
| 94 | ||||
| 93 | ||||
| 92 | ||||
| 91 | ||||
| 90 | ||||
| 89 | ||||
| 88 | ||||
| 87 | ||||
| 86 | ||||
| 85 | ||||
| 84 | ||||
| 83 | ||||
| 82 | ||||
| 81 | ||||
| 80 | ||||
| 79 | ||||
| 78 | ||||
| 77 | ||||
| 76 | ||||
| 75 | ||||
| 74 | ||||
| 73 | ||||
| 72 | ||||
| 71 | ||||
| 70 | ||||
| 69 | ||||
| 68 |