ספקים ומספרים חליפיים (פרטי — לא מוצג באתר)
המספרים האלה משמשים רק לחיפוש: לקוח שמקיש מספר יצרן/מקורי מגיע למוצר הזה. הרשימה חסויה ולא מופיעה באתר.
| ספק | מספר קטלוג ספק | מחיר ספק | הערה | |
|---|
| ACHR | EFM1081609 | — | — | |
| AIRTEX | E10795N | — | — | |
| BOSCH | 1987580041 | — | — | |
| ERA | 775369 | — | — | |
| FISPA-SIDAT | 22654 | — | — | |
| FISPA-SIDAT | 72654 | — | — | |
| JINJIA | A75-12 | — | — | |
| MEAT | 77145 | — | — | |
| PIERBURG | 705656080 | — | — | |
| VAG | 6R0919051N | — | — | |
| VAG | 6R0919051M | — | — | |
| VAG | 6R0919051J | — | — | |
| VAG | 6R0919051Q | — | — | |
| VAG | 6R0919051A | — | — | |
| VAG | 6R0919051G | — | — | |
| VAG | 6R0919051F | — | — | |
| VAG | 6R0919051 | — | — | |
| VAG | 6RD919051C | — | — | |
| VDO | A2C53294168 | — | — | |
| VDO | 2910000111700 | — | — | |
| VDO | A2C92351500 | — | — | |
| VDO | A2C92352900 | — | — | |
הוספת מספר ספק
התאמות רכב (יצרן · דגם · מנוע · נפח)
| יצרן רכב | דגם רכב | דגם מנוע | שנים | |
|---|
| Seat | Ibiza | 1.2 TSI CBZB 9/10> | — | |
| Seat | Ibiza | — | — | |
הוספת התאמה